Difference between revisions of "BalanceExport/fr"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#customtitle:Exportation de la balance}} English ... à documenter...") |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
[[ExportBalance|English]] | [[ExportBalance|English]] | ||
− | ... | + | Ceci sert à créer un fichier délimité contenant le solde débiteur ou créditeur de chaque racine de compte ou compte. |
+ | |||
+ | Il est destiné à être importé dans un autre logiciel. | ||
+ | |||
+ | Par exemple pour effectuer une consolidation, ou pour transmettre les états fiscaux par EDI, par l'intermédiaire de sites spécialisés. | ||
+ | |||
+ | [[File:BalanceExport_1-fr.png]] | ||
+ | |||
+ | Avec les paramètres ci-dessus, le fichier produit sera : | ||
+ | |||
+ | [[File:BalanceExport_2-fr.png]] |
Revision as of 09:12, 23 January 2013
English (to translate !){{#customtitle:Exportation de la balance}}
Ceci sert à créer un fichier délimité contenant le solde débiteur ou créditeur de chaque racine de compte ou compte.
Il est destiné à être importé dans un autre logiciel.
Par exemple pour effectuer une consolidation, ou pour transmettre les états fiscaux par EDI, par l'intermédiaire de sites spécialisés.
Avec les paramètres ci-dessus, le fichier produit sera :