Using/fr: Difference between revisions

From Gestinux Wiki
Jump to navigation Jump to search
Tintinux (talk | contribs)
 
Text replacement - "{{#customtitle" to "{{DISPLAYTITLE"
 
(19 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
#REDIRECT [[Utiliser Gestinux]]
{{DISPLAYTITLE:Utiliser Gestinux}}
 
Après le [[initial setup/fr|paramétrage initial]], vous pouvez :
 
* Saisir et modifier [[AccountingEntry/fr|vos écritures comptables]]
* Les [[reconciliation/fr|lettrer]].
* [[Import bankstatements/fr|Importer des relevés de banque]] depuis l'internet et [[BankStatements/fr|les pointer]]
* Imprimer ou exporter en PDF un [[Printing journal/fr|journal]], un [[GeneralLedger/fr|grand livre]] et une [[Printing Balance/fr|balance]]
* Imprimer ou exporter en PDF un bilan 2033-A, un compte de résultats 2033-B et définir d'autres [[BalanceSheet/fr|rapports de ce type]]
* Créer et modifier des [[Products/fr|articles]] et des [[Customers/fr|clients]].
* [[Import/fr|Importer]] toutes les données utiles à la comptabilité et à la facturation.
* Créer, modifier imprimer, sauvegarder en PDF des [[SalesInvoices/fr|factures de vente]] et des [[Quotes/fr|devis]], avec des sous-totaux.
* Saisir des [[CustomerPayments/fr|règlements clients]], à partir de l'échéancier généré par la [[SalesInvoices/fr|facturation]], avec calcul de la TVA sur encaissements, puis génération et lettrage automatique des écritures comptables.
* [[CloseFiscalPeriod/fr|Clôturer]] un exercice, avec archivage sans limitation de durée.
* [[ExportAccountingEntries/fr|Exporter les écritures]] suivant le format légal en France "FEC", ou selon un autre format sur mesure si besoin.
* [[BalanceExport/fr|Exporter une balance]] pour consolidation ou télétransmission.
* [[Export/fr|Exporter vos données pour sauvegarde]]

Latest revision as of 19:17, 11 February 2020


Après le paramétrage initial, vous pouvez :