Difference between revisions of "PaymentModes/fr"
(Created page with "Anglais Vous pouvez définir beaucoup de modes de paiement avec différents échéanciers. File:PaymentModes-fr.png Un mode de paiement possède un nom...") |
(Mother page renamed from Paramétrage_de_la_facturation to Billing_Settings/fr) |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:Les modes et délais de règlement}} | |
− | Vous pouvez définir | + | Vous pouvez définir des modes de paiement pour calculer les échéanciers de vos factures. |
[[File:PaymentModes-fr.png]] | [[File:PaymentModes-fr.png]] | ||
Line 10: | Line 10: | ||
[[File:PaymentMode-fr.png]] | [[File:PaymentMode-fr.png]] | ||
+ | |||
+ | Pour un paiement comptant, une seule ligne à 100% avec 0 jours est suffisante. | ||
Vous associerez à chaque client un mode de paiement. Quand vous créez une facture pour ce client cela permettra de calculer l'échéancier ''par défaut'' qu'il sera possible de modifier pour une facture en cours de création, ou pour une facture en cours de modification si aucun règlement n'a été enregistré. | Vous associerez à chaque client un mode de paiement. Quand vous créez une facture pour ce client cela permettra de calculer l'échéancier ''par défaut'' qu'il sera possible de modifier pour une facture en cours de création, ou pour une facture en cours de modification si aucun règlement n'a été enregistré. | ||
− | [[ | + | Pour l'instant on ne spécifie pas ici le mode exact règlement prévu (chèque, traite, et c...), et il n'est pas sûr que ce soit très utile. |
+ | |||
+ | [[Billing_Settings/fr|Autres paramétrages de la facturation]] |
Latest revision as of 15:17, 29 October 2021
English (to translate !) Español
Vous pouvez définir des modes de paiement pour calculer les échéanciers de vos factures.
Un mode de paiement possède un nom à usage interne, et il est associé à un texte qui sera imprimé sur les factures pour vos clients :
Pour chaque mode de paiement il y a une grille définissant l'échéancier prévu. Dans la première colonne, on a le pourcentage de chaque échéance, le total devant être égal à 100. Pour chaque échéance on donne le nombre de jours de délai (ou 0 pour un paiement comptant), et éventuellement un jour de règlement dans le mois (au delà de 27 il signifie toujours la fin de mois).
Pour un paiement comptant, une seule ligne à 100% avec 0 jours est suffisante.
Vous associerez à chaque client un mode de paiement. Quand vous créez une facture pour ce client cela permettra de calculer l'échéancier par défaut qu'il sera possible de modifier pour une facture en cours de création, ou pour une facture en cours de modification si aucun règlement n'a été enregistré.
Pour l'instant on ne spécifie pas ici le mode exact règlement prévu (chèque, traite, et c...), et il n'est pas sûr que ce soit très utile.