Difference between revisions of "Printing Balance/fr"
Jump to navigation
Jump to search
(Text replacement - "{{#customtitle:" to "{{DISPLAYTITLE:") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{DISPLAYTITLE:Edition d'une balance}} |
− | |||
− | |||
== Généralités == | == Généralités == | ||
Line 16: | Line 14: | ||
* Sans les comptes soldés : les lignes de solde nul ne seront pas imprimées | * Sans les comptes soldés : les lignes de solde nul ne seront pas imprimées | ||
* Regroupement : indiquez le nombre de chiffres à retenir pour le regroupement. Par exemple avec 3, si vous avez aussi sélectionné les comptes 401 vous obtiendrez le solde général des clients. | * Regroupement : indiquez le nombre de chiffres à retenir pour le regroupement. Par exemple avec 3, si vous avez aussi sélectionné les comptes 401 vous obtiendrez le solde général des clients. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour information, vous pouvez aussi [[BalanceExport/fr|exporter une balance]] dans un fichier délimité, pour la transmettre à un autre logiciel. |
Latest revision as of 14:23, 5 February 2020
English (to translate !)
Généralités
Pour une utilisation ou des besoins avancés, consultez la page expliquant le fonctionnement des éditions paramétrables.
Paramètres de l'édition
- Définition et présentation : voir ci-dessus
- Date de début et date de fin (à choisir dans le calendrier ou à taper en suivant le format de date courte de votre système)
- Comptes : liste des comptes ou racines de comptes à sélectionner
- Sans les comptes soldés : les lignes de solde nul ne seront pas imprimées
- Regroupement : indiquez le nombre de chiffres à retenir pour le regroupement. Par exemple avec 3, si vous avez aussi sélectionné les comptes 401 vous obtiendrez le solde général des clients.
Pour information, vous pouvez aussi exporter une balance dans un fichier délimité, pour la transmettre à un autre logiciel.