Difference between revisions of "ProductGroups/fr"
Jump to navigation
Jump to search
(Text replacement - "{{#customtitle:" to "{{DISPLAYTITLE:") |
(Mother page renamed from Paramétrage_de_la_facturation to Billing_Settings/fr (2)) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
Les familles de produits peuvent faciliter la recherche d'un produit, et serviront à réaliser des statistiques et autres états comparatifs. | Les familles de produits peuvent faciliter la recherche d'un produit, et serviront à réaliser des statistiques et autres états comparatifs. | ||
− | Elles sont complètement indépendantes des [[Tariffs/fr|tarifs]] et autres [[ | + | Elles sont complètement indépendantes des [[Tariffs/fr|tarifs]] et autres [[Billing_Settings/fr|paramètres de facturation]], mais dans une prochaine version, elles permettront de donner une valeur par défaut à ceux-ci pour accélérer la création de [[Products/fr|produits]]. |
[[File:ProductGroups-fr.png]] | [[File:ProductGroups-fr.png]] | ||
Line 17: | Line 17: | ||
[[File:ProductGroup-fr.png]] | [[File:ProductGroup-fr.png]] | ||
− | [[ | + | [[Billing_Settings/fr|Autres paramétrages de la facturation]] |
Latest revision as of 15:21, 29 October 2021
English (to translate !)
On y accède par le menu Produits, puis Familles de produits.
Les familles de produits peuvent faciliter la recherche d'un produit, et serviront à réaliser des statistiques et autres états comparatifs.
Elles sont complètement indépendantes des tarifs et autres paramètres de facturation, mais dans une prochaine version, elles permettront de donner une valeur par défaut à ceux-ci pour accélérer la création de produits.
On peut définir une arborescence de familles.
Pour créer une nouvelle famille sous une autre, sélectionnez la famille parente avant. Pour créer une nouvelle famille de premier niveau, sélectionner la racine avant.
Vous pouvez changer l'arborescence en glissant un nœud sur un autre, ou sur la racine.