Difference between revisions of "Periods/fr"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{{#customtitle:Les exercices fiscaux}} | {{#customtitle:Les exercices fiscaux}} | ||
− | |||
− | |||
Allez dans le menu '''Paramètres''' puis '''Périodes''' | Allez dans le menu '''Paramètres''' puis '''Périodes''' | ||
Line 11: | Line 9: | ||
La durée d'un exercice fiscal n'est pas limitée par le logiciel, mais vous devez évidemment respecter les règles de votre pays. | La durée d'un exercice fiscal n'est pas limitée par le logiciel, mais vous devez évidemment respecter les règles de votre pays. | ||
− | Vous pouvez changer seulement la date de fin d'un exercice actif, avec le bouton | + | Vous pouvez changer seulement la date de fin d'un exercice actif, et il ne doit pas exister de trou entre 2 exercices consécutifs. |
+ | |||
+ | On rend un exercice inactif en le clôturant, et on peut aussi ré-ouvrir des exercices inactifs, à partir de la fenêtre de détail qui est accessible avec le bouton {{EditButton}}. |
Revision as of 12:50, 9 April 2015
English{{#customtitle:Les exercices fiscaux}}
Allez dans le menu Paramètres puis Périodes
Vous pouvez créer un exercice fiscal en cliquant sur le bouton puis en validant avec le bouton comportant une coche verte.
La durée d'un exercice fiscal n'est pas limitée par le logiciel, mais vous devez évidemment respecter les règles de votre pays.
Vous pouvez changer seulement la date de fin d'un exercice actif, et il ne doit pas exister de trou entre 2 exercices consécutifs.
On rend un exercice inactif en le clôturant, et on peut aussi ré-ouvrir des exercices inactifs, à partir de la fenêtre de détail qui est accessible avec le bouton .